科目ナンバリング
科目ナンバリングとは、それぞれの授業科目に対して、
学問分野や履修年次、授業形態等を表す数字や記号(科目ナンバー)を付して分類化することにより、
授業科目の体系性を明示し、学生の皆さんの履修科目選択の支援を行うための取り組みです。
本学では、平成29年度より、すべての授業科目に対し、以下の構成によって科目ナンバーを付与しています。
① 設置コード
大学=B、大学院博士前期課程=M、大学院博士後期課程=D
② 学科コード、専攻コード
各学科、専攻記号、詳細はこちら
③ 学問分野コード
学問分野(英語名)の略称、詳細はこちら
④ 配当年次
⑤ 科目属性コード
授業実施形態を次のアルファベットで表します
講義=L 演習=E 実験?実習=P 卒研科目=G その他=O
⑥ 連番
1~6が共通の科目を1つのグループとし、グループごとの授業科目名の五十音順で連番を付与しています。
カリキュラム?ツリー
カリキュラム?ツリーとは、各学科?専攻がディプロマ?ポリシー(学位授与?卒業認定方針)の中で示す 「学生が卒業時に身に付けるべき知識や技能」と授業科目の対応関係や、授業科目間のタテ?ヨコのつながりを示すことで、カリキュラムの体系性?順次性を明らかにするためのものです。
本学では、平成29年度より、大学の全学部および大学院博士前期課程の全専攻において、カリキュラム?ツリーを作成いたしました。
科目ナンバーと併せ、体系的かつ合理的な履修を支援するためのツールとして活用してください。
各学科、専攻ごとの科目ナンバーおよびカリキュラム?ツリーは下表から参照してください。
大学
学部 | 学科 | 科目ナンバリング | カリキュラム?ツリー(履修系統図) |
---|---|---|---|
国際学部 | 国際学科(P) | 国際学科科目ナンバリング【PDF】 | 国際学科カリキュラムツリー【PDF】 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科(T) | スポーツ健康学科科目ナンバリング【PDF】 | スポーツ健康学科カリキュラムツリー【PDF】 |
経営学部 | 経営学科(B) | 経営学科科目ナンバリング【PDF】 | 経営学科カリキュラムツリー【PDF】 |
商学科(C) | 商学科科目ナンバリング【PDF】 | 商学科カリキュラムツリー【PDF】 | |
経済学部 | 経済学科(E) | 経済学科科目ナンバリング【PDF】 | 経済学科カリキュラムツリー【PDF】 |
国際経済学科 | 国際経済学科科目ナンバリング【PDF】 | 国際経済学科カリキュラムツリー【PDF】 | |
デザイン工学部 | 情報システム学科(H) | 情報システム学科科目ナンバリング【PDF】 | 情報システム学科カリキュラムツリー【PDF】 |
建築?環境デザイン学科(M) | 建築?環境デザイン学科科目ナンバリング【PDF】 | 建築?環境デザイン学科カリキュラムツリー【PDF】 | |
環境理工学科(V) | 環境理工学科科目ナンバリング【PDF】 | 環境理工学科カリキュラムツリー【PDF】 | |
工学部 | 機械工学科(F) | 機械工学科科目ナンバリング【PDF】 | 機械工学科カリキュラムツリー【PDF】 |
交通機械工学科(G) | 交通機械工学科科目ナンバリング【PDF】 | 交通機械工学科カリキュラムツリー【PDF】 | |
都市創造工学科(K) | 都市創造工学科科目ナンバリング【PDF】 | 都市創造工学科カリキュラムツリー【PDF】 | |
電子情報通信工学科(L) 電気電子情報工学科(L) |
電子情報通信工学科/電気電子情報工学科科目ナンバリング【PDF】 | 電子情報通信工学科/電気電子情報工学科カリキュラムツリー【PDF】 |
大学院 博士前期課程
大学院 博士前期課程
研究科 | 専攻 | 科目ナンバー | カリキュラム?ツリー |
---|---|---|---|
人間環境学研究科 | 人間環境学専攻(MP) | 人間環境学専攻科目ナンバリング【PDF】 | 人間環境学専攻カリキュラムツリー【PDF】 |
経営?流通学研究科 | 経営?流通専攻(MC) | 経営?流通専攻科目ナンバリング【PDF】 | 経営?流通専攻カリキュラムツリー【PDF】 |
経済学研究科 | 現代経済システム専攻(MG) | 現代経済システム専攻科目ナンバリング【PDF】 | 現代経済システム専攻カリキュラムツリー【PDF】 |
アジア地域経済専攻(ME) | アジア地域経済専攻科目ナンバリング【PDF】 | アジア地域経済専攻カリキュラムツリー【PDF】 | |
工学研究科 | 機械工学専攻(MF) | 機械工学専攻科目ナンバリング【PDF】 | 機械工学専攻カリキュラムツリー【PDF】 |
交通機械工学専攻(MT) | 交通機械工学専攻科目ナンバリング【PDF】 | 交通機械工学専攻カリキュラムツリー【PDF】 | |
都市創造工学専攻(MK) | 都市創造工学専攻(MK)科目ナンバリング【PDF】 | 都市創造工学専攻(MK)カリキュラムツリー【PDF】 | |
電子情報通信工学専攻(ML) 電気電子情報工学専攻(ML) |
電子情報通信工学専攻/電気電子情報工学専攻科目ナンバリング【PDF】 | 電子情報通信工学専攻/電気電子情報工学専攻カリキュラムツリー【PDF】 | |
情報システム工学専攻(MH) | 情報システム工学専攻科目ナンバリング【PDF】 | 情報システム工学専攻カリキュラムツリー【PDF】 | |
環境デザイン専攻(MM) | 環境デザイン専攻科目ナンバリング【PDF】 | 環境デザイン専攻カリキュラムツリー【PDF】 |
大学院 博士後期課程
研究科 | 専攻 | 科目ナンバー |
---|---|---|
人間環境学研究科 | 人間環境学専攻(DP) | 人間環境学専攻科目ナンバリング【PDF】 |
経営?流通学研究科 | 経営?流通専攻(DC) | 経営?流通専攻科目ナンバリング【PDF】 |
経済学研究科 | アジア地域経済専攻(DE) | アジア地域経済専攻科目ナンバリング【PDF】 |
工学研究科 | 生産システム工学専攻(DN) | 生産システム工学専攻科目ナンバリング【PDF】 |
環境開発工学専攻(DT) | 環境開発工学専攻科目ナンバリング【PDF】 |
履修モデル
大学
学部 | 学科 | 履修モデル |
---|---|---|
国際学部 | 国際学科(P) | 国際学科_履修モテ?ル【PDF】 |
スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科(T) | スホ?ーツ健康学科_履修モテ?ル【PDF】 |
経営学部 | 経営学科(B) | 経営学科_履修モテ?ル【PDF】 |
経営学科(ファッションヒ?シ?ネスコース)履修モテ?ル【PDF】 | ||
経営学科(会計SPコース)履修モテ?ル【PDF】 | ||
経営学科(経営学コース)履修モテ?ル【PDF】 | ||
商学科(C) | 商学科_履修モテ?ル(19C-21C)【PDF】 | |
商学科_履修モテ?ル(22C)【PDF】 | ||
経済学部 | 経済学科(E) | 経済学科_履修モテ?ル【PDF】 |
経済学科(経済学コース)履修モテ?ル【PDF】 | ||
国際経済学科(W) | 国際経済学科_履修モテ?ル【PDF】 | |
国際経済学科(経済学コース)履修モテ?ル【PDF】 | ||
デザイン工学部 | 情報システム学科(H) | 情報システム学科_履修モテ?ル【PDF】 |
建築?環境デザイン学科(M) | 建築?環境テ?サ?イン学科_履修モテ?ル【PDF】 | |
環境理工学科(V) | 環境理工学科_履修モテ?ル【PDF】 | |
工学部 | 機械工学科(F) | 機械工学科_履修モテ?ル(22F-23F)【PDF】 |
機械工学科_履修モテ?ル(24F)【PDF】 | ||
交通機械工学科(G) | 交通機械工学科_履修モテ?ル(19G-22G)【PDF】 | |
交通機械工学科_履修モテ?ル(23G-)【PDF】 | ||
都市創造工学科(K) | 都市創造工学科_履修モテ?ル【PDF】 | |
電子情報通信工学科(L) 電気電子情報工学科(L) |
電子情報通信工学科_履修モデル(22L)【PDF】 | |
電気電子情報工学科_履修モデル(23L-)【PDF】 |