施設貸与について
本学は大学施設を公的試験実施等のために学外に貸与しております。施設利用時には、以下の使用料が必要となります。
施設使用料 | 【教室】試験収容定員1人1時間当たり52円(消費税抜) 【演習室?多目的ホール】座席数1席1時間当たり52円(消費税抜) 【体育施設】各室1時間当たり3,750円(消費税抜) 9:00~17:00以外の時間外対応する場合、超過料金が掛かります。 【駐車場】乗用車1台1日当たり500円(消費税抜) なお、施設貸与に伴う使用であり、駐車場のみの貸与はいたしません。 ※詳細は下記「大阪産業大学施設使用料一覧」をご参照ください |
---|---|
施設対応費 | 31,000円(消費税抜)※9:00~17:00利用の場合 施設の電気?空調設備を保守管理する費用です。 体育施設のみの利用の場合は不要です 9:00~17:00以外の時間外対応する場合、超過料金が掛かります。 |
警備費 | 〔概算〕108,000円(消費税抜)※9:00~17:00利用の場合 キャンパス周辺の安全のための交通整理、トラブル防止のための警備費用です。 利用者数500名以上の施設利用の場合は必須となります。 本学が通常警備を委託しております株式会社日経サービスと施設利用者が直接契約していただきますので、詳細は株式会社日経サービスにご確認ください。 株式会社日経サービス ファシリティ事業本部 警備部 ? 06-6268-1288 |
※上記の金額は、状況により変動する場合があります。
大阪産業大学施設使用料一覧
キャンパス | 号館 | 部屋番号 | 種別 | 教室面積(㎡) | 座席数 (車椅子対応席を含む) |
試験収容定員 (車椅子対応席を含む) |
使用料(税抜) (9時?17時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 5号館 | 5101 | 教室 | 228.38 | 282 | 169 | ?70,400 |
5102 | 教室 | 56.25 | 50 | 30 | ?12,500 | ||
5107 | 教室 | 360 | 420 | 252 | ?104,900 | ||
5116 | 教室 | 56.25 | 50 | 30 | ?12,500 | ||
5201 | 教室 | 228.38 | 270 | 162 | ?67,400 | ||
5203 | 演習室 | 56.26 | 30 | ー | ?12,500 | ||
5204 | 演習室 | 56.26 | 30 | ー | ?12,500 | ||
5205 | 演習室 | 56.26 | 30 | ー | ?12,500 | ||
5206 | 演習室 | 56.26 | 30 | ー | ?12,500 | ||
5207 | 演習室 | 56.26 | 30 | ー | ?12,500 | ||
5208 | 演習室 | 37.5 | 24 | ー | ?10,000 | ||
5209 | 演習室 | 37.5 | 24 | ー | ?10,000 | ||
5212 | 教室 | 360 | 420 | 252 | ?104,900 | ||
5301 | 教室 | 228.38 | 270 | 162 | ?67,400 | ||
5303 | 演習室 | 46.88 | 30 | ー | ?12,500 | ||
5304 | 教室 | 93.76 | 90 | 90 | ?25,000 | ||
5401 | 教室 | 228.38 | 270 | 162 | ?67,400 | ||
5402 | 教室 | 112.51 | 150 | 90 | ?37,500 | ||
5405 | 教室 | 360 | 420 | 252 | ?104,900 | ||
5406 | 演習室 | 40.61 | 30 | ー | ?12,500 | ||
5407 | 教室 | 60.92 | 62 | 31 | ?12,900 | ||
5408 | 教室 | 60.92 | 67 | 36 | ?15,000 | ||
5501 | 教室 | 228.38 | 270 | 162 | ?67,400 | ||
5502 | 教室 | 112.51 | 150 | 90 | ?37,500 | ||
5503 | 教室 | 112.51 | 150 | 90 | ?37,500 | ||
5504 | 教室 | 112.51 | 150 | 90 | ?37,500 | ||
5505 | 教室 | 360 | 420 | 252 | ?104,900 | ||
5506 | 演習室 | 40.61 | 30 | ー | ?12,500 | ||
5507 | 教室 | 60.92 | 60 | 40 | ?16,700 | ||
5508 | 教室 | 60.92 | 60 | 40 | ?16,700 | ||
7号館 | 7301 | 教室 | 112.5 | 150 | 90 | ?37,500 | |
7401 | 教室 | 225 | 249 | 166 | ?69,100 | ||
7402 | 教室 | 112.5 | 150 | 90 | ?37,500 | ||
7403 | 教室 | 112.5 | 150 | 90 | ?37,500 | ||
7404 | 演習室 | 56.75 | 40 | ー | ?16,700 | ||
7405 | 演習室 | 56.75 | 40 | ー | ?16,700 | ||
7501 | 教室 | 225 | 249 | 166 | ?69,100 | ||
7502 | 演習室 | 56.25 | 30 | ー | ?12,500 | ||
9号館 | 9211 | 教室 | 189.7 | 176 | 112 | ?46,600 | |
9212 | 教室 | 156.8 | 162 | 90 | ?37,500 | ||
9225 | 演習室 | 43.12 | 36 | ー | ?15,000 | ||
9226 | 演習室 | 41.54 | 36 | ー | ?15,000 | ||
9227 | 演習室 | 56.75 | 36 | ー | ?15,000 | ||
9301 | 教室 | 224.35 | 285 | 171 | ?71,200 | ||
9302 | 演習室 | 54.67 | 42 | ー | ?17,500 | ||
9303 | 教室 | 224.35 | 285 | 171 | ?71,200 | ||
9304 | 教室 | 76.86 | 90 | 54 | ?22,500 | ||
9305 | 教室 | 76.86 | 90 | 54 | ?22,500 | ||
9306 | 教室 | 76.86 | 90 | 54 | ?22,500 | ||
9307 | 教室 | 76.86 | 90 | 54 | ?22,500 | ||
9401 | 教室 | 449.08 | 518 | 310 | ?129,000 | ||
9402 | 教室 | 449.08 | 518 | 310 | ?129,000 | ||
12号館 | 12401 | 教室 | 149.74 | 150 | 100 | ?41,600 | |
12402 | 教室 | 99.83 | 90 | 60 | ?25,000 | ||
本館 (11号館) |
0301 | 教室 | 222.8 | 234 | 156 | ?64,900 | |
0302 | 教室 | 247.7 | 267 | 178 | ?74,100 | ||
0303 | 教室 | 243.8 | 255 | 170 | ?70,800 | ||
0304 | 教室 | 76.3 | 60 | 40 | ?16,700 | ||
0305 | 教室 | 75.1 | 60 | 40 | ?16,700 | ||
0306 | 演習室 | 76.3 | 30 | ー | ?12,500 | ||
0307 | 教室 | 76.3 | 60 | 40 | ?16,700 | ||
0308 | 教室 | 75.1 | 60 | 40 | ?16,700 | ||
0309 | 教室 | 76.3 | 60 | 40 | ?16,700 | ||
0310 | 演習室 | 61.8 | 30 | ー | ?12,500 | ||
0402 | 演習室 | 64.8 | 30 | ー | ?12,500 | ||
0403 | 演習室 | 63.8 | 30 | ー | ?12,500 | ||
0404 | 演習室 | 64.8 | 30 | ー | ?12,500 | ||
0405 | 演習室 | 62.5 | 30 | ー | ?12,500 | ||
0406 | 演習室 | 61.5 | 30 | ー | ?12,500 | ||
0407 | 演習室 | 62.5 | 30 | ー | ?12,500 | ||
0408 | 演習室 | 75.6 | 30 | ー | ?12,500 | ||
0409 | 演習室 | 74.5 | 30 | ー | ?12,500 | ||
0410 | 演習室 | 75.6 | 30 | ー | ?12,500 | ||
多目的ホール | ホール | 305.1 | 350 | ー | ?145,600 | ||
東 | 18号館 | 18401 | 教室 | 97.18 | 72 | 48 | ?20,000 |
18404 | 教室 | 242.24 | 225 | 150 | ?62,400 | ||
18501 | 教室 | 97.18 | 72 | 48 | ?20,000 | ||
18502 | 教室 | 160.14 | 117 | 78 | ?32,500 | ||
18503 | 教室 | 140.75 | 120 | 80 | ?33,300 | ||
18504 | 教室 | 178.95 | 165 | 110 | ?45,800 | ||
18601 | 教室 | 97.18 | 72 | 48 | ?20,000 | ||
18603 | 教室 | 140.75 | 120 | 80 | ?33,300 | ||
18604 | 教室 | 179.12 | 165 | 110 | ?45,800 | ||
8号館 | 8301 | 教室 | 338.42 | 302 | 196 | ?81,600 | |
4号館 | 4504 | 教室 | 101.25 | 168 | 84 | ?35,000 | |
4505 | 教室 | 172.08 | 210 | 112 | ?46,600 | ||
4510 | 会議室 | 259.69 | 150 | ー | ?62,400 | ||
13号館 | 13101 | 教室 | 163.46 | 165 | 110 | ?45,800 | |
南 | Wellness 2008 |
ヘルスサポートルーム | 体育施設 | 222.69 | ー | ー | ?30,000 |
アクアルーム | 体育施設 | 148.64 | ー | ー | ?30,000 | ||
アリーナ | 体育施設 | 851.86 | ー | ー | ?30,000 | ||
セミナールームA | 演習室 | 73.1 | 32 | ー | ?13,400 | ||
セミナールームB | 演習室 | 76.39 | 32 | ー | ?13,400 | ||
セミナールームC | 演習室 | 76.39 | 32 | ー | ?13,400 | ||
セミナールームD | 演習室 | 76.39 | 32 | ー | ?13,400 | ||
フィットネススタジオ | 体育施設 | 265.51 | ー | ー | ?30,000 | ||
トレーニングルーム | 体育施設 | 417.23 | ー | ー | ?30,000 | ||
レクチャールーム | 演習室 | 224.4 | 153 | ー | ?63,700 |
駐車場料金 | ¥500/台(消費税抜) |
---|
お問い合わせ
財務部管財課
? 072-875-3001
お問い合わせはkanzai@cnt.osaka-sandai.ac.jpからご連絡ください。